Ramadankalender Brunn am Gebirge 2027
Iftar & Suhur in Brunn am Gebirge
| Tag | Datum | Suhur-Ende | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mo. 8. Feb. | 11 Std. 41 Min. | ||
| 2. | Di. 9. Feb. | 11 Std. 44 Min. | ||
| 3. | Mi. 10. Feb. | 11 Std. 47 Min. | ||
| 4. | Do. 11. Feb. | 11 Std. 50 Min. | ||
| 5. | Fr. 12. Feb. | 11 Std. 53 Min. | ||
| 6. | Sa. 13. Feb. | 11 Std. 56 Min. | ||
| 7. | So. 14. Feb. | 11 Std. 59 Min. | ||
| 8. | Mo. 15. Feb. | 12 Std. 02 Min. | ||
| 9. | Di. 16. Feb. | 12 Std. 05 Min. | ||
| 10. | Mi. 17. Feb. | 12 Std. 08 Min. | ||
| 11. | Do. 18. Feb. | 12 Std. 11 Min. | ||
| 12. | Fr. 19. Feb. | 12 Std. 14 Min. | ||
| 13. | Sa. 20. Feb. | 12 Std. 18 Min. | ||
| 14. | So. 21. Feb. | 12 Std. 21 Min. | ||
| 15. | Mo. 22. Feb. | 12 Std. 24 Min. | ||
| 16. | Di. 23. Feb. | 12 Std. 27 Min. | ||
| 17. | Mi. 24. Feb. | 12 Std. 31 Min. | ||
| 18. | Do. 25. Feb. | 12 Std. 34 Min. | ||
| 19. | Fr. 26. Feb. | 12 Std. 37 Min. | ||
| 20. | Sa. 27. Feb. | 12 Std. 41 Min. | ||
| 21. | So. 28. Feb. | 12 Std. 44 Min. | ||
| 22. | Mo. 1. März | 12 Std. 47 Min. | ||
| 23. | Di. 2. März | 12 Std. 51 Min. | ||
| 24. | Mi. 3. März | 12 Std. 54 Min. | ||
| 25. | Do. 4. März | 12 Std. 58 Min. | ||
| 26. | Fr. 5. März | 13 Std. 01 Min. | ||
| 27. | Sa. 6. März | 13 Std. 05 Min. | ||
| 28. | So. 7. März | 13 Std. 08 Min. | ||
| 29. | Mo. 8. März | 13 Std. 12 Min. |
Suhur-Ende = Beginn des Fajr-Gebets (ab hier wird gefastet) · Iftar = Beginn des Maghrib-Gebets (Fastenbrechen). Zeiten nach Muslim World League, astronomisch berechnet für die Koordinaten von Brunn am Gebirge.
Ramadan in Brunn am Gebirge – FAQ
Wann beginnt der Ramadan 2027 in Brunn am Gebirge?
Der Ramadan 2027 (1448 AH) beginnt voraussichtlich am 8. Februar 2027. Das erste Fastenbrechen (Iftar) in Brunn am Gebirge ist an diesem Tag um 17:07 Uhr.
Wann ist heute Iftar in Brunn am Gebirge?
Iftar (Fastenbrechen) ist zur Zeit des Maghrib-Gebets, also bei Sonnenuntergang. Die genaue Uhrzeit für jeden Ramadan-Tag in Brunn am Gebirge findest du in der Tabelle oben – am ersten Fastentag um 17:07 Uhr, am letzten um 17:50 Uhr.
Wie lange wird im Ramadan 2027 in Brunn am Gebirge gefastet?
Die tägliche Fastenzeit in Brunn am Gebirge (vom Ende der Suhur-Zeit bis zum Iftar) liegt im Ramadan 2027 zwischen 11 Stunden und 41 Minuten und 13 Stunden und 12 Minuten.
Wann ist das Zuckerfest (Eid al-Fitr) 2027?
Das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) wird voraussichtlich am 9. März 2027 gefeiert. Da das Datum von der Mondsichtung abhängt, kann es sich um einen Tag verschieben.