Gebetszeiten in Offenbach an der Queich für 2026
Offenbach an der Queich, Deutschland
16. Juni 2026, 1. Muharram 1448 AH
Fajr
Shuruk
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Islamische Mitternacht
Letztes Drittel der Nacht
-
Duha
-
Qiblarichtung
127°
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jun | ||||||
| 2. Jun | ||||||
| 3. Jun | ||||||
| 4. Jun | ||||||
| 5. Jun | ||||||
| 6. Jun | ||||||
| 7. Jun | ||||||
| 8. Jun | ||||||
| 9. Jun | ||||||
| 10. Jun | ||||||
| 11. Jun | ||||||
| 12. Jun | ||||||
| 13. Jun | ||||||
| 14. Jun | ||||||
| 15. Jun | ||||||
| 16. Jun | ||||||
| 17. Jun | ||||||
| 18. Jun | ||||||
| 19. Jun | ||||||
| 20. Jun | ||||||
| 21. Jun | ||||||
| 22. Jun | ||||||
| 23. Jun | ||||||
| 24. Jun | ||||||
| 25. Jun | ||||||
| 26. Jun | ||||||
| 27. Jun | ||||||
| 28. Jun | ||||||
| 29. Jun | ||||||
| 30. Jun |