Gebetszeiten in Herne für 2025
Herne, Deutschland
                31. Oktober 2025, 9. Dschumada I 1447 AH
            
    Fajr
    
    Shuruk
    
    Dhuhr
    
    Asr
    
    Maghrib
    
    Isha
    
            
                Islamische Mitternacht
                
            
            
                Letztes Drittel der Nacht
                
                     - 
                
            
            
                Duha
                
                     - 
                
            
            
                Qiblarichtung
                128°
            
        | Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt | ||||||
| 2. Okt | ||||||
| 3. Okt | ||||||
| 4. Okt | ||||||
| 5. Okt | ||||||
| 6. Okt | ||||||
| 7. Okt | ||||||
| 8. Okt | ||||||
| 9. Okt | ||||||
| 10. Okt | ||||||
| 11. Okt | ||||||
| 12. Okt | ||||||
| 13. Okt | ||||||
| 14. Okt | ||||||
| 15. Okt | ||||||
| 16. Okt | ||||||
| 17. Okt | ||||||
| 18. Okt | ||||||
| 19. Okt | ||||||
| 20. Okt | ||||||
| 21. Okt | ||||||
| 22. Okt | ||||||
| 23. Okt | ||||||
| 24. Okt | ||||||
| 25. Okt | ||||||
| 26. Okt | ||||||
| 27. Okt | ||||||
| 28. Okt | ||||||
| 29. Okt | ||||||
| 30. Okt | ||||||
| 31. Okt |