Gebetszeiten in Going am Wilden Kaiser für 2026
Going am Wilden Kaiser, Österreich
5. März 2026, 16. Ramadan 1447 AH
Fajr
Shuruk
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Islamische Mitternacht
Letztes Drittel der Nacht
-
Duha
-
Qiblarichtung
130°
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mär | ||||||
| 2. Mär | ||||||
| 3. Mär | ||||||
| 4. Mär | ||||||
| 5. Mär | ||||||
| 6. Mär | ||||||
| 7. Mär | ||||||
| 8. Mär | ||||||
| 9. Mär | ||||||
| 10. Mär | ||||||
| 11. Mär | ||||||
| 12. Mär | ||||||
| 13. Mär | ||||||
| 14. Mär | ||||||
| 15. Mär | ||||||
| 16. Mär | ||||||
| 17. Mär | ||||||
| 18. Mär | ||||||
| 19. Mär | ||||||
| 20. Mär | ||||||
| 21. Mär | ||||||
| 22. Mär | ||||||
| 23. Mär | ||||||
| 24. Mär | ||||||
| 25. Mär | ||||||
| 26. Mär | ||||||
| 27. Mär | ||||||
| 28. Mär | ||||||
| 29. Mär | ||||||
| 30. Mär | ||||||
| 31. Mär |