Gebetszeiten in Annaberg im Lammertal für 2025
Annaberg im Lammertal, Österreich
28. September 2025, 6. Rabiʻ II 1447 AH
Fajr
Shuruk
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Islamische Mitternacht
Letztes Drittel der Nacht
-
Duha
-
Qiblarichtung
132°
Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sep | ||||||
2. Sep | ||||||
3. Sep | ||||||
4. Sep | ||||||
5. Sep | ||||||
6. Sep | ||||||
7. Sep | ||||||
8. Sep | ||||||
9. Sep | ||||||
10. Sep | ||||||
11. Sep | ||||||
12. Sep | ||||||
13. Sep | ||||||
14. Sep | ||||||
15. Sep | ||||||
16. Sep | ||||||
17. Sep | ||||||
18. Sep | ||||||
19. Sep | ||||||
20. Sep | ||||||
21. Sep | ||||||
22. Sep | ||||||
23. Sep | ||||||
24. Sep | ||||||
25. Sep | ||||||
26. Sep | ||||||
27. Sep | ||||||
28. Sep | ||||||
29. Sep | ||||||
30. Sep |